我公司生產(chǎn)的ZCF系列冰箱電機(jī),是借鑒國(guó)外技術(shù)設(shè)計(jì)制造而成,其各項(xiàng)性能均超過國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品。
該產(chǎn)品具有噪音低、耗電省、溫升低、壽命長(zhǎng)、外型美、防潮強(qiáng)、絕緣性能好等特點(diǎn)。本產(chǎn)品使用于冰箱、冷柜的冷風(fēng)循環(huán)及冷凝器的通風(fēng)散熱,也可配套于其它制冷設(shè)備、家用電器及儀器儀表的通風(fēng)散熱。
使用環(huán)境:
1、無腐蝕性氣體及無粉塵場(chǎng)所
2、環(huán)境溫度:-25℃~+60℃
3、相對(duì)濕度:≤95%(30±5℃)
4、海拔高度不超過1000M
ZCF系列冰箱電機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | ZCF80 | ZCF90 | ZCF100 | ZCF120 | ZCF150 |
額定電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
額定電流(A) | ≤0.085 | ≤0.085 | ≤0.085 | ≤0.10 | ≤0.12 |
輸入功率(W) | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.5 | ≤10 | ≤14 |
轉(zhuǎn) 速(r/min) | ≥2100 | ≥2300 | ≥2200 | ≥2100 | ≥2100 |
風(fēng) 量(m | >3.0 | >5.0 | >6.0 | >8.0 | >10 |
風(fēng)機(jī)噪音(dB) | ≤38 | ≤42 | ≤42 | ≤42 | ≤45 |
效 率(%) | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥8.3 |
注:以上技術(shù)參數(shù)供客戶參考,如有特殊要求可調(diào)整設(shè)計(jì)
ZCF系列冰箱電機(jī)外型及安裝尺寸
項(xiàng)目名稱 | ZCF80 | ZCF90 | ZCF100 | ZCF120 | ZCF150 |
電機(jī)外形尺寸 | 71×60×42 | 71×60×42 | 73×64×45 | 73×64×45 | 73×64×45 |
風(fēng)葉直徑 | φ80 | φ90 | φ100 | φ120 | φ150 |
轉(zhuǎn)軸直徑×軸伸 | φ3.18×A | φ3.18×A | φ3.18×A | φ3.18×A | φ5×A |
安裝方法 | 配支架安裝、定子安裝孔(48)、自配塑殼安裝 | 配支架安裝、定子安裝孔(48)、自配塑殼安裝 | 配支架安裝、定子安裝孔(48)、自配塑殼安裝 | 配支架安裝、定子安裝孔(48)、自配塑殼安裝 | 配支架安裝、定子安裝孔(48)、自配塑殼安裝 |
注:1、軸伸A根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)
2、以上安裝尺寸供客戶參考,如有特殊要求可調(diào)整設(shè)計(jì)